- Головна /
- Ціни на послуги /
- ЛАБОРАТОРНІ ПАКЕТИ лабораторії Cінлаб
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5Карта проїзду »
(044) 235-235-8
(044) 234-76-74
(093) 314-62-21
(068) 314-62-21
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5
2060. | IMM "Скринінг імуноглобулінів" 750.00 / 750.00 грн. |
2061. | CARD "Серце і судини" 1410.00 / 1410.00 грн. |
2062. | BI4 " Обмін неорганічних речовин" 420.00 / 420.00 грн. |
2063. | BIO "Біохімічний скринінг" 1560.00 / 1560.00 грн. |
2065. | VAGA "Проблема ваги" 1160.00 / 1160.00 грн. |
2068. | D1 "Контроль діабету" 720.00 / 720.00 грн. |
2069. | D2"Діагностика діабету" 1050.00 / 1050.00 грн. |
2070. | А1 "Діагностика анемії" 480.00 / 480.00 грн. |
2071. | А3 "Діагностика анемії +" 1190.00 / 1190.00 грн. |
2072. | FD "Жіноче здоров"я" 3340.00 / 3340.00 грн. |
2073. | MD "Чоловіче здоров'я" 2510.00 / 2510.00 грн. |
2074. | TI1 "Скринінг щитоподібної залози" 540.00 / 540.00 грн. |
2075. | TI2 "Діагностика аутоімунного процесу" 630.00 / 630.00 грн. |
2076. | TI3 "Контроль аутоімунного процесу" 590.00 / 590.00 грн. |
2077. | TI4 "Контроль стану щитоподібної залози 990.00 / 990.00 грн. |
2078. | TI5 "Скринінг щитоподібної залози+" 1570.00 / 1570.00 грн. |
2079. | TI6 "Скринінг аутомунних захворювань щитоподібної залози " 950.00 / 950.00 грн. |
2080. | TI7 "Моніторинг раку щитоподібної залози" 990.00 / 990.00 грн. |
2081. | ROS1 "Фактори зростання" 550.00 / 550.00 грн. |
2082. | ROS2 "Контроль росту та репродукції" 1730.00 / 1730.00 грн. |
2083. | ON1 "Діагностика раку молочної залози" 480.00 / 480.00 грн. |
2084. | ON2 "Діагностика раку яєчника" 1260.00 / 1260.00 грн. |
2085. | ON3 "Онкоскринінг жіночий" 1663.00 / 1830.00 грн. |
2086. | ON4 "Онкоскринінг жіночий +" 2410.00 / 2410.00 грн. |
2087. | O5 "Онкоскринінг передміхурової залози" 560.00 / 560.00 грн. |
2088. | O6 "Онкоскринінг чоловічий" 690.00 / 690.00 грн. |
2089. | O7 "Скринінг ШКТ" 1050.00 / 1050.00 грн. |
2090. | O8 "Чоловіча онкологічна панель" 780.00 / 780.00 грн. |
2091. | 09 "Чоловіча онкологічна панель +" 1830.00 / 1830.00 грн. |
2092. | 010 "Онкомаркери ШКТ" 1070.00 / 1070.00 грн. |
2093. | I1 "TORCH інфекції (IgG) 840.00 / 840.00 грн. |
2094. | I2 "TORCH інфекції (IgM) 840.00 / 840.00 грн. |
2095. | I3 "TORCH інфекції ( IgG+IgM) 1670.00 / 1670.00 грн. |
2096. | I5 "Діагностика хламідіозу" 730.00 / 730.00 грн. |
2097. | I6 "TORCH інфекції (IgG+IgM) +" 2400.00 / 2400.00 грн. |
2098. | I7 "Діагностика Епштейн-Барр вірусної інфекції" 940.00 / 940.00 грн. |
2099. | H1 "Скринінг вірусних гепатитів" 1300.00 / 1300.00 грн. |
2100. | H2 "Діагностика гепатиту В" 2033.00 / 2033.00 грн. |
2101. | H7 "Діагностика гепатиту С" 980.00 / 980.00 грн. |
2102. | H8 "Розширена діагностика гепатитів" 2700.00 / 2700.00 грн. |
2103. | HEPA "Скринінг гепатитів" 1870.00 / 1870.00 грн. |
2104. | URO1 "Урогенвтальне здоров'я ПЛР 1050.00 / 1050.00 грн. |
2105. | URO2 "Сексуальне здоров'я ПЛР" 2620.00 / 2620.00 грн. |
2106. | URO3"Діагностика урогенітальних інфекцій" 2550.00 / 2550.00 грн. |
2107. | URO4 "Скринінг урогенітальних іфекцій ПЛР" 1700.00 / 1700.00 грн. |
2108. | R1 "Ревмапроби" 570.00 / 570.00 грн. |
2109. | R4 2 "Здорові суглоби + " 1580.00 / 1580.00 грн. |
2110. | R5 "Здорові суглоби" 850.00 / 850.00 грн. |
2111. | F1 "Репродуктивне жіноче здоров'я" 1440.00 / 1440.00 грн. |
2112. | F2 "Репродуктивне чоловіче здоров'я" 1920.00 / 1920.00 грн. |
2113. | F3 "Оцінка оваріального резерву" 900.00 / 900.00 грн. |
2114. | F4 "Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності" 1370.00 / 1370.00 грн. |
2115. | F6 "Діагностика гіперандрогенних станів" 760.00 / 860.00 грн. |
2116. | G1 "Гельмінти" 1070.00 / 1070.00 грн. |
2117. | G2 "Гельмінти +" 1625.00 / 1920.00 грн. |
2121. | О4 "Онкомаркери предміхурової залози" 340.00 / 340.00 грн. |
2917. | РСО19 Пакет post-COVID: Загальний аналіз крові, коагулограма, печінкові проби, креатинін, сечовина, ліпідограма, СРБ, індекс НОМА, глікований гемоглобін, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ 3120.00 / 3120.00 грн. |
2918. | Р2СО19 Пакет post-COVID розширений: Загальний аналіз крові, коагулограма, Д-димер, печінкові проби, загальний білок, креатинін, сечовина, ліпідограма, СРБ, індекс НОМА, глікований гемоглобін, фруктозамін, трансферин, феритин, залі 5140.00 / 5140.00 грн. |
2919. | СО19 Пакет SARS-COV-2 загальний: виявлення РНК вірусу SARS-COV-2, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ 1330.00 / 1330.00 грн. |
Пн - Пт: | 08:00 - 20:00 |
Сб: | 08:00 - 18:00 |
Клініка пропонує різноманітні форми співпраці для корпоративних клієнтів.
Докладніше »