- Головна /
- Ціни на послуги /
- ГОРМОНИ ОНКОМАРКЕРИ
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5Карта проїзду »
(044) 235-235-8
(044) 234-76-74
(093) 314-62-21
(068) 314-62-21
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5
| 872. | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 340.00 / 340.00 грн. |
| 873. | Пролактин (ПРЛ) 330.00 / 330.00 грн. |
| 874. | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 320.00 / 320.00 грн. |
| 875. | 17-ОН— прогестерон 320.00 / 320.00 грн. |
| 876. | ДНЕА-s (дегідроепіандростерон-сульфат) 360.00 / 360.00 грн. |
| 877. | Естрадіол (Е2) 310.00 / 310.00 грн. |
| 878. | Прогестерон 310.00 / 310.00 грн. |
| 879. | Тестостерон вільний 390.00 / 390.00 грн. |
| 880. | Тестостерон загальний 320.00 / 320.00 грн. |
| 881. | Тестостерон-естрадіол зв`язуючий глобулін 600.00 / 600.00 грн. |
| 882. | Антимюллерів гормон 730.00 / 730.00 грн. |
| 2082. | ROS2 "Контроль росту та репродукції" 2460.00 / 2460.00 грн. |
| 2111. | F1 "Репродуктивне жіноче здоров'я" 2000.00 / 2000.00 грн. |
| 2112. | F2 "Репродуктивне чоловіче здоров'я" 2680.00 / 2680.00 грн. |
| 2113. | F3 "Оцінка оваріального резерву" 1260.00 / 1260.00 грн. |
| 2115. | F6 "Діагностика гіперандрогенних станів" 1440.00 / 1440.00 грн. |
| 883. | ТТГ (тиреотропний гормон) 290.00 / 290.00 грн. |
| 884. | FT3 (трийодтиронін вільний) 290.00 / 290.00 грн. |
| 885. | Т- 3 (трийодтиронін загальний) 290.00 / 290.00 грн. |
| 886. | FТ4 (тироксин вільний) 290.00 / 290.00 грн. |
| 887. | Т-4 (тироксин загальний) 290.00 / 290.00 грн. |
| 888. | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (Анти-ТПО) 380.00 / 380.00 грн. |
| 889. | АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну) 340.00 / 340.00 грн. |
| 890. | РТН (паратгормон) 350.00 / 350.00 грн. |
| 891. | АТ до рецепторів ТТГ 580.00 / 580.00 грн. |
| 2073. | MD "Чоловіче здоров'я" 3680.00 / 3680.00 грн. |
| 2074. | TI1 "Скринінг щитоподібної залози" 790.00 / 790.00 грн. |
| 2075. | TI2 "Діагностика аутоімунного процесу" 910.00 / 910.00 грн. |
| 2076. | TI3 "Контроль аутоімунного процесу" 870.00 / 870.00 грн. |
| 2077. | TI4 "Контроль стану щитоподібної залози 1440.00 / 1440.00 грн. |
| 2078. | TI5 "Скринінг щитоподібної залози+" 2260.00 / 2260.00 грн. |
| 2079. | TI6 "Скринінг аутомунних захворювань щитоподібної залози " 1310.00 / 1310.00 грн. |
| 2080. | TI7 "Моніторинг раку щитоподібної залози" 1440.00 / 1440.00 грн. |
| 892. | АФП (альфа-фетопротеін) на вагітність 370.00 / 370.00 грн. |
| 893. | РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн А) (8-13 тиж.) 360.00 / 360.00 грн. |
| 894. | Естріол вільний 310.00 / 310.00 грн. |
| 895. | Прогестерон (вказати термін вагітності) 310.00 / 310.00 грн. |
| 896. | ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін) вагітність 370.00 / 370.00 грн. |
| 897. | Пренатальна діагностика в І триместрі (з 10 по 13 тиж) –РАРРА, вільн ХГЛ-β, для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA (Simens) 720.00 / 720.00 грн. |
| 898. | Пренатальна діагностика в ІІ – триместр (з 16 по 18 тиж) – комплекс «Альфа»: АФП, ХГЛ-β, вільний естріол для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA (Simens) 810.00 / 810.00 грн. |
| 899. | Соматомедин (ІПФР1) 550.00 / 550.00 грн. |
| 900. | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 530.00 / 530.00 грн. |
| 901. | Кортизол 440.00 / 440.00 грн. |
| 902. | Гормон росту (СТГ, STH, Growth hormone) 320.00 / 320.00 грн. |
| 2081. | ROS1 "Фактори зростання" 790.00 / 790.00 грн. |
| 2114. | F4 "Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності" 1920.00 / 1920.00 грн. |
| 903. | АФП ( альфа-фетопротеїн) 370.00 / 370.00 грн. |
| 904. | TГ (тиреоглобулін) 340.00 / 340.00 грн. |
| 905. | Онкомаркер СА153 390.00 / 390.00 грн. |
| 906. | Онкомаркер СА199 390.00 / 390.00 грн. |
| 907. | Онкомаркер СА724 560.00 / 560.00 грн. |
| 908. | Онкомаркер СА125 360.00 / 360.00 грн. |
| 909. | НЕ 4 680.00 / 680.00 грн. |
| 910. | ROMA: ROMA-index,СA-125,HE4 940.00 / 940.00 грн. |
| 911. | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 610.00 / 610.00 грн. |
| 912. | PSA total (простато-специфічний антиген загальний) 360.00 / 360.00 грн. |
| 913. | СЕА (раково-ембріональний антиген) 360.00 / 360.00 грн. |
| 914. | ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін) 370.00 / 370.00 грн. |
| 2072. | FD "Жіноче здоров"я" 4840.00 / 4840.00 грн. |
| 2083. | ON1 "Діагностика раку молочної залози" 680.00 / 680.00 грн. |
| 2084. | ON2 "Діагностика раку яєчника" 1770.00 / 1770.00 грн. |
| 2085. | ON3 "Онкоскринінг жіночий" 2630.00 / 2630.00 грн. |
| 2086. | ON4 "Онкоскринінг жіночий +" 3440.00 / 3440.00 грн. |
| 2087. | O5 "Онкоскринінг передміхурової залози" 920.00 / 920.00 грн. |
| 2088. | O6 "Онкоскринінг чоловічий" 990.00 / 990.00 грн. |
| 2089. | O7 "Скринінг ШКТ" 1520.00 / 1520.00 грн. |
| 2090. | O8 "Чоловіча онкологічна панель" 1260.00 / 1260.00 грн. |
| 2091. | 09 "Чоловіча онкологічна панель +" 2750.00 / 2750.00 грн. |
| 2092. | 010 "Онкомаркери ШКТ" 1520.00 / 1520.00 грн. |
| 2121. | Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA 660.00 / 660.00 грн. |
| 2923. | Онкомаркер Cyfra СА 21-1 570.00 / 570.00 грн. |
| Пн - Пт: | 08:00 - 20:00 |
| Сб: | 08:00 - 18:00 |

Клініка пропонує різноманітні форми співпраці для корпоративних клієнтів.
Докладніше »


























