- Головна /
- Ціни на послуги /
- Дослідження у лабораторії Діагностика® (Європа)
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5Карта проїзду »
(044) 235-235-8
(044) 234-76-74
(093) 314-62-21
(068) 314-62-21
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5
1647. | Панкреатична еластаза (кал) 1197.00 / 1197.00 грн. |
1669. | Вітамін В5 (пантотен кислот) 2071.00 / 2071.00 грн. |
1670. | Порфірини вільні в еритроцитах 1181.00 / 1181.00 грн. |
1671. | Порфірини загальні (сеча) 819.00 / 819.00 грн. |
1672. | Прокальцитонін 1325.00 / 1325.00 грн. |
1673. | Піруват 777.00 / 777.00 грн. |
1674. | Супероксиддисмутаза 1325.00 / 1325.00 грн. |
1675. | Заг. антиоксидантна активність 1112.00 / 1112.00 грн. |
1676. | Трипсин (кал) 819.00 / 819.00 грн. |
1677. | Триптаза 846.00 / 846.00 грн. |
1678. | Вітамін А 1186.00 / 1186.00 грн. |
1679. | Вітамін В1 1186.00 / 1186.00 грн. |
1680. | Вітамін В2 1186.00 / 1186.00 грн. |
1681. | Вітамін В6 1186.00 / 1186.00 грн. |
1682. | Вітамін С 1186.00 / 1186.00 грн. |
1683. | Вітамін D (25-OH) 979.00 / 979.00 грн. |
1684. | Вітамін D2 (25 - OH) 979.00 / 979.00 грн. |
1685. | Вітамін D3 (1.25 - OH) 1349.00 / 1349.00 грн. |
1686. | Вітамін Е 1186.00 / 1186.00 грн. |
1687. | Вітамін Н (біотин) 1186.00 / 1186.00 грн. |
1688. | Вітамін К 2071.00 / 2071.00 грн. |
1689. | Цинк 818.00 / 818.00 грн. |
1690. | D-димер 947.00 / 947.00 грн. |
1691. | Фактор VIII-асоційований АГ 1205.00 / 1205.00 грн. |
1692. | Фактор VIII Віллебранда 2993.00 / 2993.00 грн. |
1693. | Інгібітор актив плазміногену 1101.00 / 1101.00 грн. |
1694. | Протеїн С-активність 1249.00 / 1249.00 грн. |
1695. | Протеїн С - антиген 1249.00 / 1249.00 грн. |
1696. | Протеїн S - активність 1249.00 / 1249.00 грн. |
1697. | Тромбін-антитромбін компл 1101.00 / 1101.00 грн. |
1698. | HLA B*27 (хвороба Бехтерева) 1197.00 / 1197.00 грн. |
1699. | Адипонектин 1325.00 / 1325.00 грн. |
1700. | Адреналін (плазма) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1701. | Адреналін (добова сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1702. | Альдостерон (плазма) 778.00 / 778.00 грн. |
1703. | Альдостерон (сироватка) 778.00 / 778.00 грн. |
1704. | Альдостерон (добова сеча) 778.00 / 778.00 грн. |
1705. | Антимюллерів гормон 1325.00 / 1325.00 грн. |
1706. | Андростендіон 2071.00 / 2071.00 грн. |
1707. | Ангіотензин 2 1325.00 / 1325.00 грн. |
1708. | СТ- провазопресин 1281.00 / 1281.00 грн. |
1709. | Котризол (добова сеча) 495.00 / 495.00 грн. |
1710. | Дигідротестостерон 2071.00 / 2071.00 грн. |
1711. | 11-дезоксикортикостерон 2071.00 / 2071.00 грн. |
1712. | Допамін (плазма) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1713. | Допамін (добова сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1714. | Плацентарний лактоген 846.00 / 846.00 грн. |
1715. | Гомованільна кислота (добова сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1716. | Лептин 1325.00 / 1325.00 грн. |
1717. | Мелатонін 2071.00 / 2071.00 грн. |
1718. | Метанеф, норметанефр (доб сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1719. | Норадреналін (плазма) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1720. | Норадреналін (добова сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1721. | BNP-NT-Пропептид 1330.00 / 1330.00 грн. |
1722. | Панкреатичний поліпептид 1325.00 / 1325.00 грн. |
1723. | Прегненолон сульфат 2071.00 / 2071.00 грн. |
1724. | Ренін прямий 1249.00 / 1249.00 грн. |
1725. | Серотонін 884.00 / 884.00 грн. |
1726. | Серотонин lgG 632.00 / 632.00 грн. |
1727. | Серотонін lgM 632.00 / 632.00 грн. |
1728. | Ванілілмигд кислота (доб сеча) 1436.00 / 1436.00 грн. |
1729. | Скринінг амінокислот (сеча) 2502.00 / 2502.00 грн. |
1730. | Скрин амінокисл (сиров/плаз) 1112.00 / 1112.00 грн. |
1731. | Аполіпопротеїн A2 592.00 / 592.00 грн. |
1732. | Жовчні кислоти 857.00 / 857.00 грн. |
1733. | Скринінг новонароджених 900.00 / 900.00 грн. |
1734. | Імунореактивний трипсин, неонатальн 1309.00 / 1309.00 грн. |
1735. | Тирозин 1170.00 / 1170.00 грн. |
1736. | СА 242 1213.00 / 1213.00 грн. |
1737. | Кальцитонін 793.00 / 793.00 грн. |
1738. | Кальпротектин (кал) 846.00 / 846.00 грн. |
1739. | Хромогранін А 1213.00 / 1213.00 грн. |
1740. | C-erb B2/c-neu (Her-2/neu) 1213.00 / 1213.00 грн. |
1741. | Cyfra-21 1287.00 / 1287.00 грн. |
1742. | 5-гидроксиіндолоц. Кислота 884.00 / 884.00 грн. |
1743. | Ліпідозвязані сіалові кислоти 1213.00 / 1213.00 грн. |
1744. | Нейрон-специфічна енолаза 825.00 / 825.00 грн. |
1745. | Білок S100 1325.00 / 1325.00 грн. |
1746. | SCC 846.00 / 846.00 грн. |
1747. | Антитіла до центромери 599.00 / 599.00 грн. |
1748. | А-т до рецепторів ацетилхоліну 1668.00 / 1668.00 грн. |
1749. | IgG до кардіоліпіну 485.00 / 485.00 грн. |
1750. | IgМ до кардіоліпіну 485.00 / 485.00 грн. |
1751. | Антимітохондріальні антитіла 479.00 / 479.00 грн. |
1752. | lgG-скринінг антинуклеарн а-т. 485.00 / 485.00 грн. |
1753. | Антинуклеарні антитіла IgA 632.00 / 632.00 грн. |
1754. | Антинуклеарні антитіла IgG 632.00 / 632.00 грн. |
1755. | Антинуклеарні антитіла IgM 632.00 / 632.00 грн. |
1756. | c-ANCA (цитоплазматичні антитіла) 672.00 / 672.00 грн. |
1757. | p-ANCA (перинуклеарні антитіла, МПО) 672.00 / 672.00 грн. |
1758. | Аннексин V lgG 632.00 / 632.00 грн. |
1759. | Антитіла до гладеньких мязів 793.00 / 793.00 грн. |
1760. | lgG до бета-2-глікопротеїну 632.00 / 632.00 грн. |
1761. | lgM до бета-2-глікопротеїну 632.00 / 632.00 грн. |
1762. | А-т бета-2-глікопротеїн lgG/A/M 485.00 / 485.00 грн. |
1763. | lgG до центромери 632.00 / 632.00 грн. |
1764. | Антитіла до двуспіральної ДНК 692.00 / 692.00 грн. |
1765. | Антитіла до нативної ДНК 692.00 / 692.00 грн. |
1766. | Антитіла IgA к ендомізію 632.00 / 632.00 грн. |
1767. | Антитіла IgG к ендомізію 632.00 / 632.00 грн. |
1768. | Антитіла до ендотелію 632.00 / 632.00 грн. |
1769. | А-т до глутамат-декарбоксилази 831.00 / 831.00 грн. |
1770. | Антитіла до мембрани гломерулоц. 632.00 / 632.00 грн. |
1771. | lgA до дезамін пептиду гліадину 782.00 / 782.00 грн. |
1772. | lgМ до дезамін пептиду гліадину 782.00 / 782.00 грн. |
1773. | IgA до тканьов трансглутаміназ 632.00 / 632.00 грн. |
1774. | IgG до тканьов трансглутаміназ 632.00 / 632.00 грн. |
1775. | Антитіла до гістонів 632.00 / 632.00 грн. |
1776. | Антитіла до міокарду 787.00 / 787.00 грн. |
1777. | Tyrosin-Phosphatase abs 831.00 / 831.00 грн. |
1778. | Антитіла до інсуліну людини 825.00 / 825.00 грн. |
1779. | Антитіла до острівкового апарату 831.00 / 831.00 грн. |
1780. | Антитіла Jo-1 632.00 / 632.00 грн. |
1781. | А-т до печінкових антигенів 818.00 / 818.00 грн. |
1782. | Нирково-печінкові мікросомальні антитіла 818.00 / 818.00 грн. |
1783. | Мієлін-асоц гликопротеїн lgA 632.00 / 632.00 грн. |
1784. | Мієлін-асоц гликопротеїн lgG 632.00 / 632.00 грн. |
1785. | Мієлін-асоц гликопротеїн lgМ 632.00 / 632.00 грн. |
1786. | А-т до основного білка мієліну 632.00 / 632.00 грн. |
1787. | А-т до цитрулін. віментину 632.00 / 632.00 грн. |
1788. | Мі2-антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1789. | Антитіла до мієлопероксідази 632.00 / 632.00 грн. |
1790. | NAT-тест 5130.00 / 5130.00 грн. |
1791. | Антиаквапорин 4 lgA 632.00 / 632.00 грн. |
1792. | Антиаквапорин 4 lgG 632.00 / 632.00 грн. |
1793. | Антиаквапорин 4 lgМ 632.00 / 632.00 грн. |
1794. | Олігоклон а-т (сиров/ліквор) 1161.00 / 1161.00 грн. |
1795. | Антитіла до парієтальних клітин 632.00 / 632.00 грн. |
1796. | RNP/Sm-антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1797. | U1-RNP/Sm-антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1798. | Saccharomyces cerevisae IgA 632.00 / 632.00 грн. |
1799. | Saccharomyces cerevisae IgG 632.00 / 632.00 грн. |
1800. | Scl-70-антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1801. | Антитіла до односпіральної ДНК 632.00 / 632.00 грн. |
1802. | А-т до посмугованих мязів 608.00 / 608.00 грн. |
1803. | А-т до розчин печінки а-г (SLA) 818.00 / 818.00 грн. |
1804. | SM(B/B/D) -а-т (а-г Сміта) 632.00 / 632.00 грн. |
1805. | Антиспермальні антитіла 910.00 / 910.00 грн. |
1806. | SS-A (Ro)- антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1807. | SS-В (La) антитіла 632.00 / 632.00 грн. |
1808. | Антитіла до рецепторів ТТГ 685.00 / 685.00 грн. |
1809. | Acanthamoeba spp. PCR 718.00 / 718.00 грн. |
1810. | Aspergillus fumigatus 718.00 / 718.00 грн. |
1811. | Hep E-lgG abs Screen. test 486.00 / 486.00 грн. |
1812. | Hep E-lgG blot Confirm test 672.00 / 672.00 грн. |
1813. | Hep E-lgM abs Screen. test 486.00 / 486.00 грн. |
1814. | Hep E-lgM, blot Confirm test 672.00 / 672.00 грн. |
1815. | lgG до амеби 782.00 / 782.00 грн. |
1816. | hlab 778.00 / 778.00 грн. |
1817. | Asperg. fumigatus -антитіла 652.00 / 652.00 грн. |
1818. | lgA до Bordetella pertussis 705.00 / 705.00 грн. |
1819. | lgG до Bordetella pertussis 705.00 / 705.00 грн. |
1820. | Bordetella parapertussis DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1821. | Bordetella pertussis-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1822. | Brucella lgG 519.00 / 519.00 грн. |
1823. | Brucella IgM 519.00 / 519.00 грн. |
1824. | Brucella-ДНК (ПЛР) 1213.00 / 1213.00 грн. |
1825. | Candida abicans lgA 652.00 / 652.00 грн. |
1826. | Candida abicans lgG 652.00 / 652.00 грн. |
1827. | Candida abicans lgМ 652.00 / 652.00 грн. |
1828. | CMV IgG авідність 652.00 / 652.00 грн. |
1829. | Chlam. pneumoniae lgA 671.00 / 671.00 грн. |
1830. | Chlam. pneumoniae lgG 671.00 / 671.00 грн. |
1831. | Clostridium difficile (кал) 791.00 / 791.00 грн. |
1832. | Cryptococcus neoformans-АГ 692.00 / 692.00 грн. |
1833. | Cryptococcus neoformans-ag in serum 455.00 / 455.00 грн. |
1834. | Cryptococcus neoformans-ag in CSF 455.00 / 455.00 грн. |
1835. | Coxiella burnetii lgG 1 abs 604.00 / 604.00 грн. |
1836. | Coxiella burnetii lgG 2 abs 604.00 / 604.00 грн. |
1837. | Coxiella burnetii lgM 2 abs 604.00 / 604.00 грн. |
1838. | Coxsakie lgG 525.00 / 525.00 грн. |
1839. | Coccidioides immitis-lgG 672.00 / 672.00 грн. |
1840. | Coxsakie lgM 525.00 / 525.00 грн. |
1841. | Coxiella burnetii -DNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1842. | Chlamydia psittaci lgA 835.00 / 835.00 грн. |
1843. | Chlamydia psittaci lgG 835.00 / 835.00 грн. |
1844. | Chlamydia psittaci lgМ 835.00 / 835.00 грн. |
1845. | Цистицеркоз антитіла 979.00 / 979.00 грн. |
1846. | Цистицеркоз антитіла, блот 1021.00 / 1021.00 грн. |
1847. | Dengue fever virus antigen 578.00 / 578.00 грн. |
1848. | Dengue fever virus-lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1849. | Dengue fever virus-lgM abs 486.00 / 486.00 грн. |
1850. | Dengue fever virus-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1851. | А-т до дивтерійного анатокс 738.00 / 738.00 грн. |
1852. | Дірофіляріоз-антитіла 738.00 / 738.00 грн. |
1853. | Echinococcus a-g in puncture 672.00 / 672.00 грн. |
1854. | Echinococcus-lgG 672.00 / 672.00 грн. |
1855. | Echinococcus ab screening test 621.00 / 621.00 грн. |
1856. | Echinococcus DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1857. | Echinococcus in CSF 621.00 / 621.00 грн. |
1858. | Entamoeba histolitica-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1859. | Ehrlichiosis-lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1860. | Ehrlichiosis-lgМ abs 486.00 / 486.00 грн. |
1861. | Ehrlichia-DNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1862. | Ehrlichia-DNA in tick 718.00 / 718.00 грн. |
1863. | Echinococcus multilcularis 621.00 / 621.00 грн. |
1864. | Echinococcus multiloc in CFS 621.00 / 621.00 грн. |
1865. | Entamoeba histolytica-antigen 394.00 / 394.00 грн. |
1866. | Enterovirus-RNA in faeces (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1867. | Ентеровірус IgG 492.00 / 492.00 грн. |
1868. | Ентеровірус IgM 492.00 / 492.00 грн. |
1869. | Enterovirus-RNA in CSF (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1870. | Ентеровіруси-РНК 1091.00 / 1091.00 грн. |
1871. | Філяриоз 738.00 / 738.00 грн. |
1872. | Tick-borne encephalit virus-lgG 486.00 / 486.00 грн. |
1873. | Tick-borne encephalit virus-lgМ 486.00 / 486.00 грн. |
1874. | Tick-borne encephalit virus-RNS 718.00 / 718.00 грн. |
1875. | Tick-borne encephalit virus-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1876. | Tick-borne encephalit virusin tick 718.00 / 718.00 грн. |
1877. | Вірус свинячого грипу H1N1-PHK 1229.00 / 1229.00 грн. |
1878. | Influenza A-RNA H1N1 850.00 / 850.00 грн. |
1879. | Hanta virus, lgG blot covers lgG 672.00 / 672.00 грн. |
1880. | Hanta virus, lgМ blot covers lgМ 672.00 / 672.00 грн. |
1881. | Hanta virus-RNA in urine 718.00 / 718.00 грн. |
1882. | HBN-ДНК, кількісний 3990.00 / 3990.00 грн. |
1883. | НСV-PHK, кількісний 3990.00 / 3990.00 грн. |
1884. | Helicob.pylori-АГ якісн 1250.00 / 1250.00 грн. |
1885. | Helicob.pylori IgA, блот 1021.00 / 1021.00 грн. |
1886. | Helicob.pylori IgG, блот 1021.00 / 1021.00 грн. |
1887. | Hep E virus-RNA in EDTA 718.00 / 718.00 грн. |
1888. | Hep E virus-RNA in faeces 718.00 / 718.00 грн. |
1889. | Hepatitis G virus-RNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1890. | HHV 6 lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1891. | HHV 6 lgМ 738.00 / 738.00 грн. |
1892. | HHV type 6-DNA in CSF (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1893. | HHV 6-ДНК 1213.00 / 1213.00 грн. |
1894. | HHV 7 lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1895. | HHV 7 lgМ 738.00 / 738.00 грн. |
1896. | HHV type 7-DNA in CSF (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1897. | HHV 7 ДНК 1213.00 / 1213.00 грн. |
1898. | HHV 8 lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1899. | HHV 8- ДНК 1091.00 / 1091.00 грн. |
1900. | Haemoophilus influenz B-lgG 486.00 / 486.00 грн. |
1901. | HIV 1-РНК, кількісний 4489.00 / 4489.00 грн. |
1902. | HIV комбо тест 327.00 / 327.00 грн. |
1903. | Human Metapneumovirus-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1904. | lgG до HSV 2 738.00 / 738.00 грн. |
1905. | HTLV I-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1906. | HTLV II-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1907. | HTLV I-WB confirmation test 672.00 / 672.00 грн. |
1908. | HTLV II-WB confirmation test 672.00 / 672.00 грн. |
1909. | HTLV I/II-lgG abs Screen test 486.00 / 486.00 грн. |
1910. | IL28B- генотипування 2459.00 / 2459.00 грн. |
1911. | Influenza A-lgA abs 333.00 / 333.00 грн. |
1912. | Influenza A-lgG abs 333.00 / 333.00 грн. |
1913. | Influenza A-RNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1914. | Influenza A-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1915. | Influenza B-lgA abs 333.00 / 333.00 грн. |
1916. | InfluenzaB-IgG abs 333.00 / 333.00 грн. |
1917. | Influenza B-RNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1918. | Influenza B-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1919. | LCM-lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1920. | LCM-lgG abs in CSF 486.00 / 486.00 грн. |
1921. | LCM-lgM abs 486.00 / 486.00 грн. |
1922. | LCM-lgM abs in CSF 486.00 / 486.00 грн. |
1923. | LCM virus-RNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1924. | Legionella pneumophila lgG 645.00 / 645.00 грн. |
1925. | Legionella pneumophila lgM 645.00 / 645.00 грн. |
1926. | Legionella DNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1927. | Legionella DNA in urine (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1928. | Leptospira lgG 771.00 / 771.00 грн. |
1929. | Leptospira lgM 771.00 / 771.00 грн. |
1930. | Leptospira-ДНК 1213.00 / 1213.00 грн. |
1931. | Leptospira-ДНК (сеча) 1213.00 / 1213.00 грн. |
1932. | Listeria ab screening 257.00 / 257.00 грн. |
1933. | Lister monocytogen-DNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1934. | Listeria monocytogenes-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1935. | Treponema pallidum lgG 1021.00 / 1021.00 грн. |
1936. | Treponema pallidum lgМ 1021.00 / 1021.00 грн. |
1937. | Borrelia burgdorferi lgG 567.00 / 567.00 грн. |
1938. | Borrelia burgdorferi IgG, блот 1080.00 / 1080.00 грн. |
1939. | Borrelia burgdorferi IgM 567.00 / 567.00 грн. |
1940. | Borrelia burgdorferi IgM, блот 1080.00 / 1080.00 грн. |
1941. | Borrelia burgdorferi - ДНК 1213.00 / 1213.00 грн. |
1942. | Borrelia burgdorferi-DNAin tick 718.00 / 718.00 грн. |
1943. | Plasmodium falciparum lgG 819.00 / 819.00 грн. |
1944. | Збудник малярії - ДНК 1213.00 / 1213.00 грн. |
1945. | Вірус кору lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1946. | Вірус кору lgM 738.00 / 738.00 грн. |
1947. | Measles-RNA in CSF (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1948. | Measles-RNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1949. | Measles-RNA in urine (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1950. | Neisseria meningit-DNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1951. | Вірус епідемічного паротиту lgG 798.00 / 798.00 грн. |
1952. | Вірус епідемічного паротиту lgМ 798.00 / 798.00 грн. |
1953. | Parotit epidemica RNA in smear 718.00 / 718.00 грн. |
1954. | Parotit epidemica RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1955. | Parotit epidemica RNA in urine 718.00 / 718.00 грн. |
1956. | Mycoplasma pneumoniae IgA 559.00 / 559.00 грн. |
1957. | Mycoplasma pneumoniae IgG 559.00 / 559.00 грн. |
1958. | Mycoplasma pneumoniae IgM 559.00 / 559.00 грн. |
1959. | Mycoplasma pneumoniae-DNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1960. | Mycoplasma pneumoniae-DNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1961. | Нематоди lgG 1021.00 / 1021.00 грн. |
1962. | Orientia tsutsugamushi abs 486.00 / 486.00 грн. |
1963. | Parvovirus-B19-IgG abs avidity 672.00 / 672.00 грн. |
1964. | Parvovirus-B19-IgG 920.00 / 920.00 грн. |
1965. | Parvovirus-B19-IgG abs, b confirm 672.00 / 672.00 грн. |
1966. | Parvovirus-B19-IgM 920.00 / 920.00 грн. |
1967. | Parvovirus-В19-IgM Сonfirm 672.00 / 672.00 грн. |
1968. | Parvovirus-В19-DNA in amni fluid 718.00 / 718.00 грн. |
1969. | Parvovirus-B19-DNA in puncture 718.00 / 718.00 грн. |
1970. | Parvovirus-B19-ДНК 1091.00 / 1091.00 грн. |
1971. | Alkaline Protease - lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1972. | Exotoxin A-lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1973. | Elastase-lgG abs 486.00 / 486.00 грн. |
1974. | Parainfluenza-1-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1975. | Parainfluenza-3-RNA 718.00 / 718.00 грн. |
1976. | Parainfluenza-1-3-lgG-abs 451.00 / 451.00 грн. |
1977. | Pneumocystis carinii 1091.00 / 1091.00 грн. |
1978. | Pneumocystis jiroveci-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1979. | Pneumocystis lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1980. | Поліовірус типу 1-антитіла 944.00 / 944.00 грн. |
1981. | Поліовірус типу 2-антитіла 944.00 / 944.00 грн. |
1982. | Поліовірус типу 3-антитіла 944.00 / 944.00 грн. |
1983. | PolyomaBKV-virus-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1984. | PolyomaBKV-virus-DNA in urine 718.00 / 718.00 грн. |
1985. | PolyomaJCV-virus-DNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
1986. | PolyomaJCV-virus-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
1987. | PolyomaJCV-virus-DNA in urine 718.00 / 718.00 грн. |
1988. | Rubella lgG-авідність 638.00 / 638.00 грн. |
1989. | Rickettsia conori/ricket- IgG 486.00 / 486.00 грн. |
1990. | Rickettsia conori/ricket- IgM 486.00 / 486.00 грн. |
1991. | Rickettsia -DNA(PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1992. | Rickettsia-DNA in tick (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
1993. | Rubella-PHK 1091.00 / 1091.00 грн. |
1994. | RSV-lgA abs 350.00 / 350.00 грн. |
1995. | RSV-lgВ abs 350.00 / 350.00 грн. |
1996. | RSV-RNA Screening test 718.00 / 718.00 грн. |
1997. | Rickettsia typhi lgG 738.00 / 738.00 грн. |
1998. | Rickettsia typhi lgМ 738.00 / 738.00 грн. |
1999. | Salmonella-lgA abs 486.00 / 486.00 грн. |
2000. | Сальмонела lgG/A/M 738.00 / 738.00 грн. |
2001. | Coronavirus-DNA (PCR) 718.00 / 718.00 грн. |
2002. | Shigella dysenteriae 1-abs 486.00 / 486.00 грн. |
2003. | Shigella dysenteriae 2-abs 486.00 / 486.00 грн. |
2004. | Shigella sonnei-abs 486.00 / 486.00 грн. |
2005. | Schistosoma mansonii-антитіла 738.00 / 738.00 грн. |
2006. | Schistosoma mansonii-lgG 738.00 / 738.00 грн. |
2007. | Strongyloides lgG 738.00 / 738.00 грн. |
2008. | Toxoplasma lgG-авідність 1378.00 / 1378.00 грн. |
2009. | Quantiferon-Gold test 2314.00 / 2314.00 грн. |
2010. | Правцевий антитоксин 605.00 / 605.00 грн. |
2011. | Антитіла до збудника сказу 944.00 / 944.00 грн. |
2012. | Rabies abs Vaccination status 621.00 / 621.00 грн. |
2013. | Toxoplasma gordii-lgM-ISAGA 464.00 / 464.00 грн. |
2014. | Toxoplasma gordii-DNA in CSF 718.00 / 718.00 грн. |
2015. | Toxoplasma gordii-DNA 718.00 / 718.00 грн. |
2016. | Trichinella ab screening 486.00 / 486.00 грн. |
2017. | Trichinella-lgG abs 672.00 / 672.00 грн. |
2018. | Trichinella-lgМ abs 672.00 / 672.00 грн. |
2019. | Francisella tularensis-lgGabs 486.00 / 486.00 грн. |
2020. | Francisella tularensis-lgМabs 486.00 / 486.00 грн. |
2021. | Variсella zoster IgG 751.00 / 751.00 грн. |
2022. | Varicella zoster IgМ 878.00 / 878.00 грн. |
2023. | Varicella zoster-ДНК 1091.00 / 1091.00 грн. |
2024. | Yersinia pseudotuberculosis 487.00 / 487.00 грн. |
2025. | Yersinia IgA, блот 1069.00 / 1069.00 грн. |
2026. | Yersinia IgG, блот 1069.00 / 1069.00 грн. |
2027. | Карбамазепін, карбамаз-епоксид 920.00 / 920.00 грн. |
2028. | 5-гідрокситриптофан (сеча) 1170.00 / 1170.00 грн. |
2029. | Ламотригін 920.00 / 920.00 грн. |
2030. | Леветірацетам 2071.00 / 2071.00 грн. |
2031. | Літій 115.00 / 115.00 грн. |
2032. | Нітразепам 2071.00 / 2071.00 грн. |
2033. | Преднізолон 920.00 / 920.00 грн. |
2034. | Вальпроєва кислота 2071.00 / 2071.00 грн. |
2035. | Воріконазол 2071.00 / 2071.00 грн. |
2036. | Етанол (етиловий спирт) у крові 1112.00 / 1112.00 грн. |
2037. | Срібло 645.00 / 645.00 грн. |
2038. | Алюміній 818.00 / 818.00 грн. |
2039. | Арсен 857.00 / 857.00 грн. |
2040. | Золото 712.00 / 712.00 грн. |
2041. | Кадмій 658.00 / 658.00 грн. |
2042. | Кобальт 712.00 / 712.00 грн. |
2043. | Хром 814.00 / 814.00 грн. |
2044. | Хром (сеча) 2071.00 / 2071.00 грн. |
2045. | Мідь 678.00 / 678.00 грн. |
2046. | Мідь сеча 2071.00 / 2071.00 грн. |
2047. | Ртуть 818.00 / 818.00 грн. |
2048. | Ртуть сеча 818.00 / 818.00 грн. |
2049. | Скринінг важких металів (сеча) 4142.00 / 4142.00 грн. |
2050. | Манган 818.00 / 818.00 грн. |
2051. | Молібден 645.00 / 645.00 грн. |
2052. | Нікель 857.00 / 857.00 грн. |
2053. | Свинець 918.00 / 918.00 грн. |
2054. | Селен 777.00 / 777.00 грн. |
2055. | Сіліцій 645.00 / 645.00 грн. |
2056. | Олово 2071.00 / 2071.00 грн. |
2057. | Стронцій 2071.00 / 2071.00 грн. |
2058. | Таллій 911.00 / 911.00 грн. |
2059. | Ваннадій 645.00 / 645.00 грн. |
2924. | Albumin in urine / 24h 255.00 / 255.00 грн. |
2925. | Albumin in urine / g crea 270.00 / 270.00 грн. |
2926. | Albumin in serum 255.00 / 255.00 грн. |
2927. | Albumin in puncture 255.00 / 255.00 грн. |
2928. | Albumin in faeces 255.00 / 255.00 грн. |
2929. | Prealbumin 660.00 / 660.00 грн. |
2930. | Aldolase 1263.00 / 1263.00 грн. |
2931. | Alkaline Phosphatase 200.00 / 200.00 грн. |
2932. | AP-Isoenzymes 1313.00 / 1313.00 грн. |
2933. | Placental Alkaline Phosphatase 1338.00 / 1338.00 грн. |
2934. | alpha-1-Antitrypsin 795.00 / 795.00 грн. |
2935. | alpha-1-Antitrypsin-Phenotyping 600.00 / 600.00 грн. |
2936. | alpha-1-Antitrypsin, fecal 795.00 / 795.00 грн. |
2937. | alpha-1-Glykoprotein 570.00 / 570.00 грн. |
2938. | alpha-1-Microglobulin in urine 645.00 / 645.00 грн. |
2939. | alpha-1-Microglobulin 630.00 / 630.00 грн. |
2940. | alpha-2-Macroglobulin in serum 750.00 / 750.00 грн. |
3333. | HLA B*27 (хвороба Бехтерева) 2000.00 / 2000.00 грн. |
3595. | CALR gene mutation 10065.00 / 10065.00 грн. |
3597. | JAK2 Mutation analysis 2100.00 / 2100.00 грн. |
4670. | Acetylcholin receptor abs in serum 2563.00 / 2563.00 грн. |
5899. | my PGX 35000.00 / 35000.00 грн. |
Пн - Пт: | 08:00 - 20:00 |
Сб: | 08:00 - 18:00 |
Клініка пропонує різноманітні форми співпраці для корпоративних клієнтів.
Докладніше »