- Головна /
- Статті та новини /
- Рубрика «Новини» /
- Рейтинг частных клиник Киева. МЫ В ТОП 10!
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5Карта проїзду »
(044) 235-235-8
(044) 234-76-74
(093) 314-62-21
(068) 314-62-21
Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5
Название | Доступность | Стоимость | Качество | Уровень сервиса | Цена/Качество | Наличие комплекса медуслуг | Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦМД-Медокс | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
Борис | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Добробут | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eurolab | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 |
Здоровая семья | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Институт Клинической Медицины | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 |
LeoMed | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 |
Медиком | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Медбуд | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Медісвіт | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Оберіг | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Оксфорд Медикал | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 |
Пн - Пт: | 08:00 - 20:00 |
Сб: | 08:00 - 18:00 |
Клініка пропонує різноманітні форми співпраці для корпоративних клієнтів.
Докладніше »